Marées
Grandes marées 2024 et 2025
| Date | Coefficient |
|---|
| Coeff. Matin | Coeff. Après Midi |
|---|
| Dim. 10/03/2024 | 105 | 110 |
| Lun. 11/03/2024 | 114 | 116 |
| Mar. 12/03/2024 | 116 | 114 |
| Mer. 13/03/2024 | 110 | 105 |
| Lun. 08/04/2024 | 105 | 110 |
| Mar. 09/04/2024 | 112 | 113 |
| Mer. 10/04/2024 | 112 | 110 |
| Jeu. 11/04/2024 | 106 | 101 |
| Mar. 07/05/2024 | 98 | 101 |
| Mer. 08/05/2024 | 103 | 103 |
| Jeu. 09/05/2024 | 102 | 100 |
| Mar. 23/07/2024 | 95 | 96 |
| Mer. 24/07/2024 | 97 | 96 |
| Mar. 20/08/2024 | 99 | 104 |
| Mer. 21/08/2024 | 107 | 109 |
| Jeu. 22/08/2024 | 109 | 107 |
| Ven. 23/08/2024 | 105 | 100 |
| Mer. 18/09/2024 | 107 | 111 |
| Jeu. 19/09/2024 | 114 | 115 |
| Ven. 20/09/2024 | 114 | 112 |
| Sam. 21/09/2024 | 108 | 102 |
| Mer. 16/10/2024 | 96 | 102 |
| Jeu. 17/10/2024 | 107 | 111 |
| Ven. 18/10/2024 | 113 | 113 |
| Sam. 19/10/2024 | 112 | 109 |
| Dim. 20/10/2024 | 105 | 99 |
| Ven. 15/11/2024 | 100 | 103 |
| Sam. 16/11/2024 | 104 | 104 |
| Dim. 17/11/2024 | 103 | 101 |
| Ven. 31/01/2025 | 97 | 99 |
| Sam. 01/02/2025 | 100 | 99 |
| Ven. 28/02/2025 | 100 | 105 |
| Sam. 01/03/2025 | 108 | 110 |
| Dim. 02/03/2025 | 111 | 109 |
| Lun. 03/03/2025 | 107 | 102 |
| Sam. 29/03/2025 | 105 | 110 |
| Dim. 30/03/2025 | 113 | 114 |
| Lun. 31/03/2025 | 114 | 112 |
| Mar. 01/04/2025 | 108 | 103 |
| Dim. 27/04/2025 | 104 | 107 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire